Patente und zum Patent angemeldete Erfindungen
Close Comfort Pty Ltd unterhält und erweitert ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum (IP), um unsere Raumklimageräte, zugehörige Produkte und Herstellungsverfahren zu schützen.
Erteilte Patente
| Australien | 2011288918 |
| Australien | 2015318813 |
| China | ZL201180038849.2 |
| Europäisches Patentamt | 2603743 |
| Indonesien | IDP000059137 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9732970 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10584887 |
| Indien | 345535 |
| Europäisches Patentamt | 3194856 |
| Brasilien | BR112013002815.7 |
| Indonesien | P00-2017-02268 |
Patent angemeldet
| Brasilien | BR112017005652.6 |
| China | 201580062517.6 |
| Hongkong | 17109629.1 |
| Indien | 201737009564 |
| Pakistan | 772/2015 |